Описание
Многоцилиндровая гидравлическая дробилка по серии XHP,Основные сферы применения в металлургической,строительной, гидроэлектрической, транспортной, химической и прочих отраслях.
Данный тип дробилки применяется для дробления горных и рудных пород средней и высокой прочности.
Практика доказывает, что не только при среднем, тонком измельчении, но и при сверхтонком измельчении, многоцилиндровая гидравлическая дробилка XHP показывает .
Особенность
1. Данный тип дробилки имеет своеобразную конструкцию, стабилен в работе, безопасен в управлении и удобен в обслуживании.
2.Гидравлический привод данной дробилки можно быстро регулировать размер шлюза разгрузки и дробящую петлю, чтобы достичь сбалансированного производства эффектности.
3.Различные дробящие полости свободно изменяют размер среднего, тонкого и сверхтонкого измельчения, соответствуют потребностям разнообразного размера продукции.
4.Гидравлическая система удобна и надежна, обеспечивает защиту от перегрузки.
5.Благодаря наличию функций гидравлической регулировки и очистки, повышается автоматизация оборудования, предотвращается, а также сокращается время остановки оборудования, значительно сокращается время работы сотрудников, а также уменьшается себестоимость.
Технические Данные
Модель | Камера дробления | Стандарт тип | Короткий тип | Мощность | Производительность | Вес | ||
размер на входе | Размер на выходе | размер на входе | Размер отверстия | (kw) | (t/h) | (t) | ||
(MM) | (MM) | (MM) | на выходе(MM) | |||||
XHP200 | Сверхкрупная(BC) | 132-200 | 90-250 | 14 | ||||
Крупная(C) | 185 | 19 | 76 | 10 | ||||
Средняя(M) | 125 | 17 | 54 | 6 | ||||
Мелкая(F) | 95 | 13 | 23 | 6 | ||||
Сверхмелкая(EF) | 10 | 5 | ||||||
XHP300 | Сверхкрупная(BC) | 230 | 25 | 180-250 | 115-440 | 19.96 | ||
Крупная(C) | 210 | 20 | 75 | 10 | ||||
Средняя(M) | 150 | 15 | 50 | 8 | ||||
Мелкая(F) | 105 | 10 | 20 | 6 | ||||
Сверхмелкая(EF) | 20 | 6 | ||||||
XHP400 | Сверхкрупная(BC) | 295 | 30 | 280-355 | 140-630 | 28.72 | ||
Крупная(C) | 250 | 25 | 90 | 10 | ||||
Средняя(M) | 195 | 20 | 50 | 8 | ||||
Мелкая(F) | 110 | 14 | 40 | 6 | ||||
Сверхмелкая(EF) | 30 | 6 | ||||||
XHP500 | Сверхкрупная(BC) | 330 | 30 | 355-450 | 175-790 | 38 | ||
Крупная(C) | 285 | 25 | 90 | 13 | ||||
Средняя(m) | 200 | 20 | 55 | 10 | ||||
Мелкая(F) | 133 | 16 | 40 | 8 | ||||
Сверхмелкая(BF) | 35 | 6 | ||||||
XHP800 | Сверхкрупная(BC) | 353 | 32 | 550-630 | 260-1200 | 64.1 | ||
Крупная(C) | 297 | 32 | 155 | 13 | ||||
Средняя(m) | 297 | 25 | 92 | 10 | ||||
Мелкая(F) | 219 | 16 | 33 | 6 | ||||
Сверхмелкая(BF) |